LCD TN 17", LED, formát Standardní (4:3, 5:4), rozlišení 1280x1024, držák VESA, D-Sub, DVI, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 2084216144 |
Kód výrobce: | 172B9TL/00 |
Výrobce: | PHILIPS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 8 394 Kč |
Cena s DPH: | 10 157 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
LCD monitor s funkcí SmoothTouch
Robustní dotykový antireflexní monitor odolný vůči vodě a prachu můžete použít kdekoli. Je vybaven flexibilním stojanem, který se přizpůsobí potřebným úhlům. Nabízí jednoduché a intuitivní ovládání napříč aplikacemi, čímž zvýší vaši produktivitu.
Typ obrazovky: TFT-LCD (TN)
Podsvícení: W-LED
Úhlopříčka [palce]: 17"/43,2 cm
Rozlišení: 1280 x 1024
Rozteč bodu [mm]: 0,264
Obnovovací frekvence: 60 Hz
Poměr stran: 5:4
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 1 ms (šedá–šedá)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 170 (H) / 160 (V)
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: 2 W x 2
Dotykový panel:
Konektory:
USB:
Napájení: Externí, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
Spotřeba [W]: 9,14 W (typ.) (metoda testování EnergyStar)
Stand By režim [W]: 0,3 W (typ.)
Třída energetické náročnosti: D
Montáž na zeď: VESA (100 x 100 mm)
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 376 x 399 x 227 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 376 x 322 x 45 mm
Hmotnost [kg]: 3,26 kg, se stojanem 6,24 kg
Obsah balení:
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
https://www.philips.cz/c-p/172B9TL_00/lcd-monitor-s-funkci-smoothtouch
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Philips | ||
Model | 172B9TL/00 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D921110090 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ano | ||
Úhlopříčka (") | 17 | ||
Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
Rozlišení | 1280x1024 | ||
Rozlišení - standard | HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,264 | ||
Formát obrazu | Standardní - 4:3, 5:4 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 160/170 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
Konektor DVI | Ano | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 376 x 322 x 45 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 3,26 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Externí | ||
Spotřeba energie (W) | 10 | ||
Třída energetické účinnosti | D |
Alternativní zboží se načítá ...