LCD IPS/ PLS/ WVA 24,1", formát Širokoúhlý - 16:10, rozlišení 1920x1200, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 208330003480 |
Kód výrobce: | EV2410R-BK |
Výrobce: | EIZO |
Záruční lhůta: | 60 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 9 207 Kč |
Cena s DPH: | 11 140 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Flexibilní všestranné řešení - Ergonomické a spolehlivé
Problémy s krkem? Příliš tmavý obraz? Rušivé odlesky? V žádném případě! Flexibilně nastavitelný stojan a mnoho dalších užitečných funkcí vám umožní přizpůsobit monitor vašim individuálním potřebám. Pro uvolněnou práci bez únavy - bez ohledu na to, kde a kdy.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 24,1
Rozlišení: 1920 x 1200
Rozteč bodu [mm]: 0,27 x 0,27
Poměr stran: 16:10
Jas [cd/m2]: 350 cd/m2
Kontrast: 1300:1
Odezva [ms]: 5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16,7 mil. barev (8 bitů)
Reproduktory: 2 Watt / 1 + 1 Watt
Konektory:
Napájení: AC 100–240 V, 50/60 Hz, Vestavěný zdroj
Spotřeba [W]: 8 W
Stand By režim [W]: 0,5 W
Třída energetické náročnosti: B
Montáž na zeď: 100 x 100 mm (VESA)
Ergonomie: Výškově nastavitelný 129,9 mm, Pivot, Naklápění 5° dopředu / 35° dozadu, Otáčení 344°
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 531 x 358,4–488,3 x 233
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 531 x 345,2 x 57
Hmotnost [kg]: 6 kg (se stojanem), 3,9 kg (bez stojanu)
Obsah balení: Napájecí kabel, USB kabel (A–B), DisplayPort kabel, Stručný návod, Příručka (ke stažení)
TCO Certified: Ano
Záruka: 5 let
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | EIZO FlexScan | ||
Model | EV2410R-BK | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 24,1 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 1920x1200 | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,27 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:10 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 2 | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
Konektor DVI | Ano | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 5 let | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 531 x 358,4–488,3 x 233 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 6 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 8 | ||
Třída energetické účinnosti | B |
Alternativní zboží se načítá ...