| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20801780010LH2420 |
| Kód výrobce: | S2425AS-B1P |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (5 ks) |
| Cena bez DPH: | 11 696 Kč |
| Cena s DPH: | 14 152 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ProLite S2425AS-B1P
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 23,8
Integrovaný software: Android 14
WiFi: Ano (802.11ax/ac/a/b/g/n)
Hardware: CPU: RK3576 Octo-core, GPU: G52 MC3, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Rozlišení: 1 920 x 1 080
Rozteč bodu [mm]: 0.275
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-reflexní
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 1 000:1
Odezva [ms]: 14
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 M.
Reproduktory: 2x 5W
Konektory:
Napájení: Externí
Spotřeba [W]: 17,5
Stand By režim [W]: 14
Montáž na zeď: VESA 100x100
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (ŠxVxH mm): 549.5 x 336.0 x 28.0
Hmotnost [kg]: 4,24
Obsah balení:
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobce: https://iiyama.com/cz_cs/produkty/prolite-s2425as-b1p/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | S2425AS-B1P | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Doba provozu | 24/7 | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0.275 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Doba odezvy (ms) | 14 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 17 | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 549.5 x 336.0 x 28.0 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 4,24 | ||
Alternativní zboží se načítá ...