| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20801780006TF24MSB |
| Kód výrobce: | TF2438MSC-B2 |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 13 423 Kč |
| Cena s DPH: | 16 242 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ProLite TF2438MSC-B2
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 23,8
Rozlišení: 1 920 x 1 080
Rozteč bodu [mm]: 0.275
Obnovovací frekvence [Hz]: 120
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 525
Kontrast: 1 300:1
Odezva [ms]: 5
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16,7 M.
Reproduktory: 2x 2W
Konektory:
Napájení: Integrovaný
Spotřeba [W]: 22
Stand By režim [W]: 1,5
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: VESA 100x100mm
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (ŠxVxH mm): 562 x 367 x 47.5
Hmotnost [kg]: 6,5
Obsah balení:
Záruka: 36 Měsíců
Stránky výrobce: https://iiyama.com/gl_en/products/prolite-tf2438msc-b2/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | TF2438MSC-B2 | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0.275 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 600 | ||
| Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 22 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 562 x 367 x 47.5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 6,5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...