| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, DisplayPort, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 2088560368 |
| Kód výrobce: | LS27FG502EUXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 3 707 Kč |
| Cena s DPH: | 4 485 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Samsung LS27FG502EUXEN
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 2560 x 1440
Obnovovací frekvence [Hz]: 180
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1 000:1
Odezva [ms]: 1
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16.7 mil.
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení: externí adaptér
Spotřeba [W]: 21 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: Ano (100 x 100)
Naklápění monitoru: Tilt, Swivel, Pivot
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 614.0 x 517.8 x 250.2mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 614 x 361.8 x 45.7mm
Hmotnost [kg]: 4.1kg
Obsah balení:
Záruka: 2 Roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung | ||
| Model | LS27FG502EUXEN | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | QHD | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 180 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ano | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 21 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 614 x 361.8 x 45.7mm | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 4.1 | ||
| Ostatní | |||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
Alternativní zboží se načítá ...