LCD VA/ PVA/ MVA 31,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
Objednací kód: | 20801780006TF32MC3 |
Kód výrobce: | TF3215MC-B2 |
Výrobce: | IIYAMA |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
Cena bez DPH: | 19 736 Kč |
Cena s DPH: | 23 880 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
PROLITE TF3215MC-B2
Open Frame PCAP 30bodový dotykový monitor s pěnovou těsnicí úpravou pro bezproblémovou integraci
ProLite TF3215MC-B2 s 30bodovou dotykovou technologií PCAP je monitor s otevřeným rámem a poutavým designem od okraje k okraji.
Díky tomuto zcela bezrámovému skleněnému povrchu zaručuje vysokou trvanlivost a odolnost proti poškrábání,
takže je ideální pro kioskové systémy a veřejné aplikace s vysokým provozem.
Parametry Displeje
Design: Open Frame
Úhlopříčka: 31.5", 80cm
Panel: VA
Podsvícení: LED
Nativiní rozlišení: 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Poměr stran: 16:9
Jas: 460 kromě dotekového panelu
Statický kontrast: 3000:1 kromě dotekového panelu
Propustnost světla: 92%
Doba odezvy: 8ms
Pozorovací úhly: 178°/178°
Rozsah barev: 16.7mln 8bit
Rozteč bodů.: 0,3637mm
Barva: černá
Dotyk
Technologie doteku: projective capacitive
Body doteku: 30 (HID, vyžaduje podporovaný OS)
Metoda doteku: prst, rukavice (latex),
Rozhraní doteku: USB
Funkce
Zvláštní funkce: touch through-glass
Tloušťka skla: 3mm
Tvrdost skla: 7H
Ochrana proti vodě a prachu: IP65(front)
Konektory/Rozhraní/Ovládání
Mechanické Informace
Montáž na zeď: 200 x 200 mm
Orientace: horizontální, vertikální
Napájení
Napájecí zdroj: interní, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 32
Obsah balení:
Rozměry
Rozměry(ŠxVxH): 739.5 x 434 x 61mm
Hmotnost: 10kg
Záruka: 3 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iiyama ProLite | ||
Model | TF3215MC-B2 | ||
Způsob použití | Komerční | ||
Doba provozu | 24/7 | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ano | ||
Úhlopříčka (") | 31,5 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,3637 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 460 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Doba odezvy (ms) | 8 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 200 x 200 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 739,5 x 434 x 61 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 10 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 32 | ||
Třída energetické účinnosti | F |
Alternativní zboží se načítá ...