LCD IPS/ PLS/ WVA 64,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20801780015LH65703 |
Kód výrobce: | LH6565UHSB-B1 |
Výrobce: | IIYAMA |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (3 ks) |
Cena bez DPH: | 32 953 Kč |
Cena s DPH: | 39 873 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ProLite LH6565UHSB-B1
65" Vivid-Bright Display with 4K resolution and 800cd/m2 panels for illuminating communication
Vytvářejte dynamický, poutavý obsah, který zaujme a upoutá vaše publikum.
Design: Thin bezel
Typ obrazovky: IPS, haze 1%
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 64.5", 163.9cm
Rozlišení: 3840 x 2160 @60Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,372
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 800
Kontrast: 1200:1
Odezva [ms]: 8
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Reproduktory: 2 x 10W
Vlastnosti:
Integrovaný software: Android 11 OS, iiSignage2, FailOver, EShare
WiFi: ano (Built-in, 802.11ac)
Hardware: CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Max. provozní doba: 24/7
Konektory:
Napájení: interní, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 104
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: E
Mechanické části
Montáž na zeď: 400 x 400mm
Orientace: horizontální, vertikální
Barva: černá
Rozměry: 1456.5 x 832.5 x 56mm
Hmotnost [kg]: 20,7
Obsah balení:
Záruka: 3 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iiyama ProLite | ||
Model | LH6565UHSB-B1 | ||
Způsob použití | Komerční | ||
Doba provozu | 24/7 | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 64,5 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,372 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 800 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 501 - 1000 | ||
Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 8 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 20 | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 400 x 400 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 1456,5 x 832.5 x 56 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 15,1 do 25 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 20,7 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 104 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternativní zboží se načítá ...