| LCD IPS/ PLS/ WVA 74,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20801780008TN751 |
| Kód výrobce: | TN7505A-B1AG |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 60 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 42 588 Kč |
| Cena s DPH: | 51 531 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
iiyama ProLite TN7505A-B1AG
Typ obrazovky: LCD IPS
Úhlopříčka [palce]: 74,52"
Rozlišení: 3840 x 2160 (4K UHD)
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: matný
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 1200:1
Odezva [ms]: 5
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Reproduktory: 2 x 20W (Subwoofer 1x 20W)
Konektory:
Napájení: interní
Spotřeba [W]: 175
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: Ano (800 x 400mm)
Naklápění monitoru:
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1710.2 x 1036.3 x 120.4mm
Hmotnost [kg]: 54,5
Obsah balení:
Stránky výrobce: https://iiyama.com/cz_cs/produkty/prolite-tn7505a-b1ag/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | TN7505A-B1AG | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Úhlopříčka (") | 74,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 40 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 175 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 800 x 400 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1710.2 x 1036.3 x 120.4mm | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 45,1 do 70 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 54,5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...