LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
Objednací kód: | 208833004286 |
Kód výrobce: | 27G4HA |
Výrobce: | AOC |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 3 856 Kč |
Cena s DPH: | 4 666 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Typ obrazovky: Fast IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 1920x1080
Počet bodů na palec: 81,59
Obnovovací frekvence [Hz]: 200 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 300 cd/m2
Kontrast: 1000:1
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Odezva [ms]: 0,5 ms
Počet barev: 16,7 milionu
Konektory:
Napájení: Internal
Spotřeba [W]: 23W
Naklápění monitoru: Tilt, Swivel, Pivot, Height adjust
Barva: Black
Reproduktory: 2x 2W
Rozměry:
Hmotnost [kg]:
Záruka: 3 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | AOC Gaming | ||
Model | 27G4HA | ||
Způsob použití | Herní | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Senzor okolního světla | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 200 | ||
Doba odezvy (ms) | 0,5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ano | ||
Adaptive-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
Power Delivery | Ne | ||
Spotřeba energie (W) | 23 | ||
Třída energetické účinnosti | E | ||
Tunery | |||
DVB-T | Ne | ||
DVB-T2 | Ne | ||
DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
DVB-S | Ne | ||
DVB-S2 | Ne | ||
DVB-C | Ne | ||
DVB-C2 | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 613,9 x 516,6 x 240 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 4,83 |
Alternativní zboží se načítá ...