| LCD VA/ PVA/ MVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI, repro ... více | |
| Objednací kód: | 208833004260 |
| Kód výrobce: | 27B3HMA2 |
| Výrobce: | AOC |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | vyprodáno |
| Cena bez DPH: | 2 683 Kč |
| Cena s DPH: | 3 246 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Zažijte obraz jako nikdy předtím s řadou AOC B3, která obsahuje ohromující 27" FHD VA displej, který promění váš zážitek ze sledování ve vizuální mistrovské dílo. Užijte si sami sebe v srdci akce s dynamickou obnovovací frekvencí 100 Hz doplněnou o ultra-odezva 1 ms MPRT pro bezkonkurenční jasnost a přesnost. Konektivita bez námahy: díky rozhraní HDMI bezproblémově propojte svá zařízení a odemkněte svět zábavy a produktivity. Užijte si obraz bez slz díky technologii Adaptive Sync, která dodává vašemu obsahu nový rozměr. Nejen monitor, ale i sluchové potěšení– 27B3HMA2 je dodáván s integrovanými 2W reproduktory, které vašim multimediálním dobrodružstvím přidávají vrstvu pohlcujícího zvuku. Upřednostněte svou pohodu pomocí technologie Low Blue Light a využijte třístranný bezrámečkový design pro podmanivý displej bez rozptylování.
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.3114
Obnovovací frekvence [Hz]: 100
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní (AG)
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 4000:1
Odezva [ms]: GtG 8 ms, MPRT 1 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16.7M (8bits)
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Napájení: interní, 100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba [W]: 23
Stand By režim [W]: 0.5
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100
Naklápění monitoru: -5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 542.4 x 412.1 x 202.3
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 542.4 x 316.2 x 44.6
Hmotnost [kg]: 2.65/ 2.97
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | AOC | ||
| Model | 27B3HMA2 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Barva | Černá | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,3114 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 542,4 x 316,2 x 44,6 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,65 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 23 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...