OLED/ AMOLED 39", formát Panorama - 21:9, rozlišení 3440x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
Objednací kód: | 20886009994 |
Kód výrobce: | 90LM09R0-B01170 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 40 679 Kč |
Cena s DPH: | 49 222 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ROG Swift OLED PG39WCDM gaming monitor, 39-inch (3440x1440) curved OLED panel, 240 Hz (above 144Hz), 0.03 ms, G-SYNC® compatible, custom heatsink, uniform brightness, ROG Smart KVM, 90 W Type-C, ASUS DisplayWidget Center
Typ obrazovky: WOLED
Úhlopříčka [palce]: 39
Rozlišení: 3440 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0,266
Obnovovací frekvence [Hz]: 240 Hz
Poměr stran: 21:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: (100% APL): 275
Kontrast: 1,500,000:1
Odezva [ms]: 0.03 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 1073.7 M (10 bit)
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: <35 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 890 x 575 x 318
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 890 x 424 x 187
Hmotnost [kg]: 6.94 kg/ 9.61 kg
Záruka: 24 měs.
https://rog.asus.com/monitors/above-34-inches/rog-swift-oled-pg39wcdm/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS ROG | ||
Model | Swift PG39WCDM | ||
Způsob použití | Herní | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 39 | ||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 3440x1440 | ||
Rozlišení - standard | wQHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,266 | ||
Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 275 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
Doba odezvy (ms) | 0,03 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
G-Sync | Ano | ||
Adaptive-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Spotřeba energie (W) | 35 | ||
Třída energetické účinnosti | E | ||
Ostatní | |||
PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 890 x 575 x 318 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 9,61 |
Alternativní zboží se načítá ...