LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
Objednací kód: | 18783009412XV272UV |
Kód výrobce: | UM.HX2EE.307 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 5 069 Kč |
Cena s DPH: | 6 133 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: WQHD 2560 x 1440
Obnovovací frekvence [Hz]: 180 Hz DP, 144 Hz HDMI
Jas [cd/m2]: 350 nits
Odezva [ms]: 1 ms (VRB)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Reproduktory: 2W x 2
Konektory:2 x HDMI (2.0) + 1 x DP (1.2) + Audio Out
Montáž na zeď: VESA 100 x 100
Naklápění monitoru: Hgt Adj, Pivot
Video Kabel v balení: HDMI, DP
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Acer Nitro | ||
Model | XV272U | ||
Způsob použití | Herní | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 2560x1440 | ||
Rozlišení - standard | QHD | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 180 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
HDR | HDR | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 614x401x233 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 6,3 | ||
Napájení | |||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternativní zboží se načítá ...