| Acer X1526; DLP projektor; •LumiSense™, •ColorBoost3D™, •ColorSafe II, •nepřetržitý provoz 24/ 7; Nativní rozlišení: 1920x1080 Maximální rozlišení: 1920x1200 Svítivost (ANSI Lumen): 4000 ANSI Kontrastní poměr: 13000:1 Technologie projekce: D ... více | |
| Objednací kód: | 97974000050019A |
| Kód výrobce: | MR.JX911.001 |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 12 měs. lampa |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 12 209 Kč |
| Cena s DPH: | 14 772 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Acer X1526
DLP projektor
Nativní rozlišení: 1920x1080
Maximální rozlišení: 1920x1200
Svítivost (ANSI Lumen): 4000 ANSI
Kontrastní poměr: 13000:1
Technologie projekce: DLP 3D
Životnost lampy: až 5000 hodin/10000 hodin (ECO)
Minimální clona objektivu: f/2,56
Maximální clona objektivu: f/2,68
Minimální ohnisková vzdálenost: 22 mm
Maximální ohnisková vzdálenost: 24,1 mm
Minimální úhlopříčka obrazu: 685,8 mm
Maximální úhlopříčka obrazu: 7,62 m (300")
Minimální projekční vzdálenost: 1 m
Maximální projekční vzdálenost: 10 m
Optický zoom: 1.1x
ZVUK
VSTUPY/VÝSTUPY
Rozměry: 299,5x220x105,1mm
Hmotnost: 2,4kg
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka a model | Acer X1526 | ||
| Technologie | DLP/LED | ||
| Umístění | Stolní/Stropní | ||
| Hlučnost (dB, běžný provoz) | 33 | ||
| 3D | Ano | ||
| Přesná živ lampy v ECO (hodin) | 10000 | ||
| Životnost lampy v ECO (hodin) | do 10 000 | ||
| Barva | Bílá | ||
| Spotřeba energie (W) | 260 | ||
| Dálkový ovladač | Ano | ||
| Obraz | |||
| Přesná svítivost (ANSI) | 4000 | ||
| Nativní rozlišení | 1920 x 1080 (1080p) | ||
| Podporované rozlišení (max) | 1920x1200 (WUXGA) | ||
| Max. velikost obrazu (palce) | 300 | ||
| Kontrast | nad 10 000:1 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Min. projekční vzdálenost (m) | 1 | ||
| Max. projekční vzdálenost (m) | 10 | ||
| Automatická korekce náklonu | Ano | ||
| Konektivita | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 2 | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Bluetooth | Ne | ||
| Wi-Fi | Ne | ||
| Repro | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,4 | ||
| Hmotnost (kg) | do 2,5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...