LCD IPS/ PLS 34,14", formát Panorama 21:9, rozlišení 3440x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | D-M-U3425WE |
Kód výrobce: | 210-BMDW |
Výrobce: | DELL |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 23 144 Kč |
Cena s DPH: | 28 004 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
LCD monitor Dell U3425WE - 86,7 cm (34,14")
Zažijte jasné zaostření a větší pohodlí s 34" zakřiveným hubovým monitorem Thunderbolt™ s 5hvězdičkovým Eye Comfort a obnovovací frekvencí 120 Hz.
Displej
Konektivita
Zadní:
Boční:
Rozměry
Napájení
Šasi
Obsah balení
Záruka
Stránky výrobce
https://www.dell.com/en-us/shop/dell-ultrasharp-34-curved-thunderbolt-hub-monitor-u3425we/apd/210-bmds/monitors-monitor-accessories
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Dell UltraSharp | ||
Model | U3425WE | ||
Způsob použití | Profesionální grafické | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D1024110044 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 34,1 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 3440x1440 | ||
Rozlišení - standard | wQHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2325 mm × 0,2325 mm | ||
Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 2 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Možnost kalibrace | Ano | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 5 | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Spotřeba energie (W) | 32 | ||
Třída energetické účinnosti | F | ||
Ostatní | |||
PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 813,46 x 542,83 x 105,08 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 10,81 |
Alternativní zboží se načítá ...