| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | D-M-SE2426HG |
| Kód výrobce: | 210-BTTF |
| Výrobce: | DELL |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 2 438 Kč |
| Cena s DPH: | 2 950 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Displej
Konektivita
Rozměry
Napájení
Rozsah teplot
Rozsah provozní vlhkosti
Přizpůsobení
Záruka
Služba Premium Panel Exchange
Služba Dell Premium Panel Exchange umožňuje bezplatnou výměnu monitoru v době trvání omezené záruky na hardware i v případě, že najdete jediný vadný světlý pixel.
Služba Advanced Exchange Service
Tento monitor je dodáván s tříletou výměnnou servisní službou Advanced Exchange Service. V případě nutnosti vám během tříleté omezené záruky na hardware bude příští pracovní den zaslán náhradní monitor.
Stránky výrobce
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Dell | ||
| Model | SE2426HG | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0.2745 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Spotřeba energie (W) | 14 | ||
| Třída energetické účinnosti | D | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 NBD | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 412.30 x 538.84 x 188 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 3,36 | ||
Alternativní zboží se načítá ...