| Grafický čip: GeForce® GT 1030 Paměť: 2 GB DDR4 Šířka paměťové sběrnice: 64 bit Rozhraní: PCI-E 3.0 x 16 Podpora rozhraní DirectX: 12 Open GL: 4.5 Frekvence jádra: •Boost: 1417 MHz/ Base: 1177 MHz in OC Mode, •Boost: 1379 MHz/ Base: 1151, ... více | |
| Objednací kód: | 207253590 |
| Kód výrobce: | GV-N1030D4-2GL |
| Výrobce: | GIGABYTE |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 2 650 Kč |
| Cena s DPH: | 3 206 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Grafický čip: GeForce® GT 1030
Paměť: 2 GB DDR4
Šířka paměťové sběrnice: 64 bit
Rozhraní: PCI-E 3.0 x 16
Podpora rozhraní DirectX: 12
Open GL: 4.5
Frekvence jádra:
Frekvence paměti: 2100 MHz
Max. rozlišení: 4096 X 2160
Počet CUDA® jader: 384
Chladič: Aktivní
dSUB: Ne
DVI:1
HDMI: 1
Display Port: 0
Multi-view: 2
Rozměry: (VxDxŠ)14,7 x 149,9 x 68,9 mm
Spotřeba energie: Výrobce neuvádí
Doporučený zdroj (min.): 300W
Záruka: 36 měsíců
Web výrobce: https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/GV-N1030D4-2GL#kf
Specifikace: https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/GV-N1030D4-2GL#sp
Ovladače: https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/GV-N1030D4-2GL#support-dl-driver
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Výrobce GPU | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | GeForce GT 1030 | ||
| Provedení | Interní | ||
| Rozhraní | PCI Express 3.x | ||
| Low-profile | Ano | ||
| Kompatibilita | |||
| VR Ready | Ne | ||
| DirectX | 12.x | ||
| Procesor a paměť | |||
| Šířka paměťové sběrnice | 64-bit | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,117 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,417 | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 2 | ||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Napájení | |||
| Externí napájení | Nemá | ||
| Chlazení | |||
| Typ chlazení | Aktivní chlazení | ||
| Počet ventilátorů | 1 | ||
| Konektory | |||
| VGA (počet) | 0 | ||
| DVI (počet) | 1 | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Alternativní zboží se načítá ...