| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 2080216737947 |
| Kód výrobce: | 24U411B-B.AEU |
| Výrobce: | LG |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 2 150 Kč |
| Cena s DPH: | 2 602 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
LG 24U411B-B
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 23,8
Rozlišení: 1 920 x 1 080
Obnovovací frekvence [Hz]:
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1 500:1
Odezva [ms]: 1
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16,7 M.
Konektory:
Napájení: Externí
Spotřeba [W]: 14
Stand By režim [W]: 0,5
Energetická třída: D
Montáž na zeď: 100 x 100mm
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 539.4 x 412 x 220
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 539.4 x 317.1 x 38.7
Hmotnost [kg]: 3,2 / 2,3
Obsah balení:
Záruka: 36 Měsíců
Stránky výrobce: https://www.lg.com/sg/consumer-monitors/fhd-qhd/24u411b-b/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | LG | ||
| Model | 24U411B-B | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Napájení | |||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 14 | ||
| Třída energetické účinnosti | D | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 539.4 x 412 x 220 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 4,3 | ||
| Ostatní | |||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...