LCD IPS/ PLS 23", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, D-Sub, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
Objednací kód: | LNM63B2MAT6EU |
Kód výrobce: | 63B2MAT6EU |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 4 135 Kč |
Cena s DPH: | 5 003 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 23"
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.265 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-Glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4ms (Extreme Mode), 6ms (Normal Mode), 14ms (Off Mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16.7 M
Reproduktory: Ne
Konektory:
Video Signal
Audio Signal
USB Hub
USB Upstream
USB Downstream
Napájení: Internal, AC 90 to 264 V (50-60Hz)
Spotřeba [W]: 15 W
Stand By režim [W]: < 0.5W
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: černá, červená
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 522.0 x 493.8 x 199.7 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 522.0 x 313.1 x 46.4 mm
Hmotnost [kg]: 3.2 kg/ 5.2 kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 3 roky Exchange
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision/ThinkVision_T23i_30?M=63B2MAT6EU
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkVision | ||
Model | T23i-30 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | DE22064039 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 23 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,265 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 6 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 522 x 313,1 x 46,4 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 3,2 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 15 | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternativní zboží se načítá ...