| POCO C85; Operační systém: HyperOS 2 Procesor: MediaTek Helio G81 Ultra Procesor - počet jader: 8 Procesor - frekvence: 2 Ghz Uživatelská paměť [GB]: 256 Velikost RAM [GB]: 8 Paměťové karty ... více | |
| Objednací kód: | 95POCO115 |
| Kód výrobce: | 69394 |
| Výrobce: | POCO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | vyprodáno |
| Cena bez DPH: | 3 713 Kč |
| Cena s DPH: | 4 492 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
POCO C85
Operační systém: HyperOS 2
Procesor: MediaTek Helio G81 Ultra
Procesor - počet jader: 8
Procesor - frekvence: 2 Ghz
Uživatelská paměť [GB]: 256
Velikost RAM [GB]: 8
Paměťové karty: Micro SD (max. 1TB)
Displej - úhlopříčka [palce]: 6.9
Displej - rozlišení [pix]: 1600×720
Dotykový displej: Ano
Klávesnice: Ne
Typ Sim: Nano SIM
Konfigurace slotů/karet: Dual SIM+ paměťová karta
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
Baterie:
Rozměry [mm]: 171.56 x 79.47 x 7.99
Hmotnost [g]: 205
Obsah balení:
Záruka: 2 Roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | POCO C85 | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 15 | ||
| Podpora AI | Ano | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Stavová dioda | Ne | ||
| Barva | Fialová | ||
| Barva - přesná | Purple | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Odolnost | IP64 | ||
| Svítilna | Ne | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Model CPU | Helio G81 Ultra | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 256 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Micro SDXC | ||
| Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,9 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 1600x720 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 4G LTE | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Konfigurace slotů/karet | 2x SIM + paměťová karta (MicroSD) | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 2 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ne | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/2,0 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/2,0 | ||
| Funkce fotoaparátu | Makro, Noční vidění, Širokoúhlý objektiv | ||
| Rozlišení videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Bezdrátové nabíjení | Ne | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 6000 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 6000 do 6990 mAh | ||
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
| Výkon nabíjení (W) (max) | 33 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 171,56 | ||
| Šířka (mm) | 79,47 | ||
| Hloubka (mm) | 7,99 | ||
| Hmotnost (g) | 205 | ||
| Ostatní | |||
| Záruka | 2 roky | ||
| Obsah balení | 0 | ||
Alternativní zboží se načítá ...