| •Google Gemini, •Vlastní integrovaná AI, •AI fotoaparát a editace fotek, •IP68, •Podpora MMS, •Dolby Atmos; Operační systém: Android, HyperOS 3 Procesor - počet jader: Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen. 5 - 8 core Procesor - frekvence: 2 × 4.6GHz, 6 × ... více | |
| Objednací kód: | 95POCO395 |
| Kód výrobce: | 71659 |
| Výrobce: | POCO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 21 224 Kč |
| Cena s DPH: | 25 680 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Operační systém: Android, HyperOS 3
Procesor - počet jader: Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen. 5 - 8 core
Procesor - frekvence: 2 × 4.6GHz, 6 × 4.7Ghz
Uživatelská paměť [GB]: 512
Velikost RAM [GB]: 16
Displej - úhlopříčka [palce]: AMOLED, 6.9
Displej - rozlišení [pix]: 2608 x 1200
Dotykový displej: Ano
Klávesnice: Ne
Konektivita:
Síť:
Senzory:
Fotoaparát:
Baterie:
Rozměry [mm]: 163,325 x 77,82 x 8,05
Hmotnost [g]: 220
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | POCO F8 Ultra | ||
| Model | F8 Ultra | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 16 | ||
| Podpora AI | Ano | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Stavová dioda | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Barva - přesná | Black | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Outdoorový | Ne | ||
| Odolnost | IP68 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Model CPU | Snapdragon 8 Elite Gen. 5 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 512 | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,9 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2608x1200 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 5G | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 6.0 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| GPS | Ano | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,7 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 32 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/2,2 | ||
| Rozlišení videozáznamu | 7680x4320 (8K) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Bezdrátové nabíjení | Ano | ||
| Baterie vyjímatelná | Ne | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 6500 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 6000 do 6990 mAh | ||
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
| Výkon nabíjení (W) (max) | 100 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 163,325 | ||
| Šířka (mm) | 77,82 | ||
| Hloubka (mm) | 8,05 | ||
| Hmotnost (g) | 220 | ||
| Ostatní | |||
| Záruka | 2 roky | ||
Alternativní zboží se načítá ...