| •Google Gemini, •Gorilla Glass, •Zakřivené hrany, •Victus 2, •IP65, •Dolby Atmos, •Vlastní integrovaná AI; Operační systém: Android 15 Procesor - počet jader: Qualcommm, Snapdragon 6 Gen 3 - 8 core Procesor - frekvence: 2,4 Uživatelská paměť [GB]: ... více | |
| Objednací kód: | 95POCO165 |
| Kód výrobce: | 72381 |
| Výrobce: | POCO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 5 763 Kč |
| Cena s DPH: | 6 973 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Operační systém: Android 15
Procesor - počet jader: Qualcommm, Snapdragon 6 Gen 3 - 8 core
Procesor - frekvence: 2,4
Uživatelská paměť [GB]: 256
Velikost RAM [GB]: 8
Paměťové karty: Micro SD
Displej - úhlopříčka [palce]: 6.77
Displej - rozlišení [pix]: 2392 x 1080
Dotykový displej: Ano
Klávesnice: Ne
Konektivita:
Senzory:
Síť:
Fotoaparát:
Baterie:
Rozměry [mm]: 164 x 75.42 x 7.35
Hmotnost [g]: 178
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | POCO M8 5G | ||
| Model | M8 5G | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 15 | ||
| Podpora AI | Ano | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Barva - přesná | Black | ||
| Outdoorový | Ne | ||
| Odolnost | IP65 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Model CPU | Snapdragon 6 Gen 3 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 256 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Micro SD | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,77 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2392x1080 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 5G | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.1 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Senzory | Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor) | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Obsah balení | Telefon, kabel, obal, fólie - nalep. z výroby | ||
| Třída energetické účinnosti | B | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 2 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 20 | ||
| Funkce fotoaparátu | AI fotoaparát a editace fotek | ||
| Rozlišení videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Baterie vyjímatelná | Ne | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 5520 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 5000 do 5990 mAh | ||
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
| Výkon nabíjení (W) (max) | 45 | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 164 | ||
| Šířka (mm) | 75,42 | ||
| Hloubka (mm) | 7,35 | ||
| Hmotnost (g) | 178 | ||
Alternativní zboží se načítá ...