| •Maximální rychlost, •Pokročilý procesor Dimensity 8500-Ultra, •6500mAh baterie s 100W HyperCharge nabíjení, •1,5K 120Hz ultra ostrý AMOLED displej, •Špičková kvalita a prémiový design, •50Mpx fotoaparát Sony IMX882 s OIS, •Odolnost vůči prachu a vodě IP66/ IP68, •Gorilla Glass 7i, •Dolby Atmos, ... více | |
| Objednací kód: | 95POCO262 |
| Kód výrobce: | 74309 |
| Výrobce: | POCO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 8 856 Kč |
| Cena s DPH: | 10 715 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Operační systém: Android/ Hyper OS 3
Procesor - počet jader: MediaTek Dimensity 8500-Ultra - 8 core
Procesor - frekvence: 3,4 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 256
Velikost RAM [GB]: 8
Displej - úhlopříčka [palce]: 6.59 AMOLED
Displej - rozlišení [pix]: 2756 ×1268
Dotykový displej: Ano
Klávesnice: Ne
Konektivita:
Senzory a AI funkce:
Fotoaparát:
Baterie:
Rozměry [mm]: 157.53 x 75.19 x 8.38
Hmotnost [g]: 201.47
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | POCO X8 Pro | ||
| Model | X8 Pro | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 16 | ||
| Podpora AI | Ano | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Bílá | ||
| Barva - přesná | White | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Outdoorový | Ne | ||
| Odolnost | IP68 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Model CPU | Dimensity 8500-Ultra | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | Neuvedeno | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,59 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2756x1268 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 5G | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 2 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,59 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 20 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/2,2 | ||
| Funkce fotoaparátu | Širokoúhlý objektiv | ||
| Zadní fotoaparát (stabilizace) | OIS (optická) | ||
| Rozlišení videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Baterie vyjímatelná | Ne | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 6500 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 6000 do 6990 mAh | ||
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
| Výkon nabíjení (W) (max) | 100 | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 157,53 | ||
| Šířka (mm) | 75,19 | ||
| Hloubka (mm) | 8,38 | ||
| Hmotnost (g) | 201,47 | ||
| Ostatní | |||
| Záruka | 2 roky | ||
| Obsah balení | Nabíjecí kabel (USB-A na USB-C) | ||
| Třída energetické účinnosti | A | ||
Alternativní zboží se načítá ...