LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20842202926 |
Kód výrobce: | 27B2U6903/00 |
Výrobce: | PHILIPS |
Záruční lhůta: | 60 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 11 190 Kč |
Cena s DPH: | 13 540 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Business Monitor Philips 27B2U6903
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: W-LED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 3 840x2 160 při 60 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,1554 x 0,1554
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní, 3H, Zmatnění 25 %
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000: 1
Odezva [ms]: 4 ms (šedá-šedá)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 ° (H) / 178 ° (V)
Počet barev: 1,07B (10 bitů)
Konektory:
Vstup signálu: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x Thunderbolt 4 (upstream, režim DP Alt, Data, PD až 100 W)
Vstup synchronizace: Samostatná synchronizace, Funkce Sync on Green
Vstup/výstup audia: Kombinovaný konektor pro výstup zvuku / vstup mikrofonu
RJ45: Ethernet LAN do 2,5 G, Probuzení v síti LAN
Připojení HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / Thunderbolt 4), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort / Thunderbolt 4)
HBR3: HBR 3 (DisplayPort / Thunderbolt 4)
Rozbočovač USB: USB 3.2 2. generace, 10 G, upstream: 1x Thunderbolt 4, 1x USB-C1 (data); downstream: 1x Thunderbolt 4, 4x USB-A (s 1 pro rychlé nabíjení B.C 1.2), 1x USB-C2 (data, 15 W)
Napájení: Interní, 100–240 V, 50–60 Hz
Spotřeba [W]: 28,6 W (typ.) (metoda testování EnergyStar)
Pohotovostní režim 0,45 W (typ.)
Životní prostředí a energie
Montáž na zeď: Držák standardu VESA (100 x 100 mm)
Nastavení výšky: 150mm
Otočný: +/- 180 stupeň
Sklopné provedení: -5/30 stupeň
Barva: Tmavošedá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613 x 544 x 230
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613 x 371 x 59
Hmotnost [kg]: 5,10 kg, se stojanem 7,15 kg
Obsah balení:
Záruka: 3 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Philips | ||
Model | 27B2U6903 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Pivot | Ne | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D1024120068 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,1554 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 6 | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 29 | ||
Třída energetické účinnosti | E | ||
Ostatní | |||
PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 613 x 544 x 230 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 7,15 |
Alternativní zboží se načítá ...