| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 2088560363 |
| Kód výrobce: | LS27DG702EUXDU |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | vyprodáno |
| Cena bez DPH: | 10 038 Kč |
| Cena s DPH: | 12 145 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Samsung S27DG702EU
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka: 27“
Rozlišení: 3840 x 2160
Obnovovací frekvence: 144 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas: 350
Kontrast: 1000:1
Odezva: 1 ms
Pozorovací úhly: 178°(H) / 178°(V)
Počet barev: 1 miliarda
Reproduktory: ano, Adaptive Sound Pro, 10W
Konektory:
Rozbočovač USB: ano
Vysokorychlostní rozbočovač USB: USB 3.0
Porty USB pro upstream:: 1x USB-B
Napájení: AC100-240V
Montáž na zeď: ano
Naklápění monitoru: -2° ~ 25°
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem): 613.0 x 553.2 x 263.5 mm
Hmotnost včetně balení: 8.9 kg
Hmotnost se stojanem: 7.1 kg
Výrobek bez stojanu: 3.9 kg
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Odyssey G7 | ||
| Model | LS27DG702EUXDU | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Smart funkce | Ano | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ano | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 26 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 613 x 553,2 x 263,5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 7,1 | ||
Alternativní zboží se načítá ...