| OLED/ AMOLED 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, DisplayPort, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 2088560371 |
| Kód výrobce: | LS27FG500SUXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 8 040 Kč |
| Cena s DPH: | 9 728 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Samsung LS27FG500SUXEN
Typ obrazovky: OLED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 2560 x 1440
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 200
Kontrast: 1 000 000:1
Odezva [ms]: 0.03
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1.07 B.
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení: externí adaptér
Spotřeba [W]: 28
Stand By režim [W]: 0.5
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: Ano 100 x 100
Naklápění monitoru:
Náklon: -2° (±2° ) -15° (±2° )
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 609.9 x 463.8 x 234.5mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 609.9 x 359.3 x 57.0mm
Hmotnost [kg]: 3.30kg
Obsah balení:
Záruka: 2 Roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Odyssey OLED G5 | ||
| Model | LS27FG500SUXEN | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | QHD | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 200 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 180 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ano | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 28 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 609.9 x 463.8 x 234.5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 3.3 | ||
| Ostatní | |||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
Alternativní zboží se načítá ...