LCD VA/ PVA/ MVA 34", formát Panorama 21:9, rozlišení 3440x1440, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20885607002 |
Kód výrobce: | LS34C650TAUXEN |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (3 ks) |
Cena bez DPH: | 15 949 Kč |
Cena s DPH: | 19 298 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
34" QHD monitor S65TC - Zakřivený 1000R
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 34
Rozlišení: 3 440 × 1 440
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 100 Hz
Poměr stran: 21:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 3 000:1 (Typ)
Odezva [ms]: 5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: Max 1,07B
Reproduktory: 5 W
Konektory:
Napájení: AC 100 ~ 240 V, Interní adaptér
Spotřeba [W]: 32,0 W
Stand By režim [W]: 0,5 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 100 × 100
Naklápění monitoru:
Barva: WARM WHITE
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 806,6 × 561,5 × 241,0 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 806,6 × 369,4 × 125,0 mm
Hmotnost [kg]: 5,3 kg/ 8,1 kg
Obsah balení:
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung ViewFinity | ||
Model | S65TC | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Bílá | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D923060424 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 34 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení | 3440x1440 | ||
Rozlišení - standard | wQHD | ||
Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 5 | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 806,6 × 369,4 × 125,0 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 5,3 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 32 | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternativní zboží se načítá ...