| VIVO Y21d 4GB+256GB Jade Green; Stylový smartphone s mimořádnou výdrží, vysokou odolností a funkcemi, které dávají smysl každý den. Operační systém: Android 15 Procesor - počet jader: 8 jader, Unisoc UMS9230H Procesor - frekvence: 1.8GHz*2 + 1.8 ... více | |
| Objednací kód: | 9581V186 |
| Kód výrobce: | 5672923 |
| Výrobce: | VIVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 5 325 Kč |
| Cena s DPH: | 6 443 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
VIVO Y21d 4GB+256GB Jade Green
Stylový smartphone s mimořádnou výdrží, vysokou odolností a funkcemi, které dávají smysl každý den.
Operační systém: Android 15
Procesor - počet jader: 8 jader, Unisoc UMS9230H
Procesor - frekvence: 1.8GHz*2 + 1.8GHz*6
Uživatelská paměť [GB]: 256GB
Velikost RAM [GB]: 4GB
Displej - úhlopříčka [palce]: 6,68"
Displej - rozlišení [pix]: 1608 x 720
Dotykový displej: Ano
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
Baterie:
Rozměry [mm]: 166,14x77,01x8,39 mm
Hmotnost [g]: 209 g
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | VIVO Y21d | ||
| Model | Y21d | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 15 | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Zelená | ||
| Barva - přesná | Jade Green | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Odolnost | IP68 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Ostatní | ||
| Model CPU | T7225 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 4 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 256 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Micro SDXC | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,68 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 1608x720 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | LCD | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 4G LTE | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| NFC | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Konfigurace slotů/karet | 2x SIM + paměťová karta (MicroSD) | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Senzory | Accelerometer, Light, Proximity, E-compass, Fingerprint | ||
| Třída energetické účinnosti | A | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 2 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 5 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/2,2 | ||
| Zadní fotoaparát (stabilizace) | OIS (optická) | ||
| Rozlišení videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 6500 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 6000 do 6990 mAh | ||
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
| Výkon nabíjení (W) (max) | 44 | ||
| Max doba hovoru (hod) | 26,8 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 166,14 | ||
| Šířka (mm) | 77,01 | ||
| Hloubka (mm) | 8,39 | ||
| Hmotnost (g) | 209 | ||
Alternativní zboží se načítá ...