| VIVO Y31 5G 6GB+256GB Glowing Black; Operační systém: Android 15 Procesor - počet jader: 8 jader, Snapdragon 4 Gen 2 Procesor - frekvence: 2,2GHz*2+1,95GHz*6 Uživatelská paměť [GB]: 256GB Velikost RAM [GB]: 6GB Displej - ... více | |
| Objednací kód: | 9581V188 |
| Kód výrobce: | 5672276 |
| Výrobce: | VIVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 6 578 Kč |
| Cena s DPH: | 7 959 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
VIVO Y31 5G 6GB+256GB Glowing Black
Operační systém: Android 15
Procesor - počet jader: 8 jader, Snapdragon 4 Gen 2
Procesor - frekvence: 2,2GHz*2+1,95GHz*6
Uživatelská paměť [GB]: 256GB
Velikost RAM [GB]: 6GB
Displej - úhlopříčka [palce]: 6,72"
Displej - rozlišení [pix]: 2408 x 1080
Dotykový displej: Ano
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
Baterie:
Rozměry [mm]: 166,14x77,01x8,39 mm
Hmotnost [g]: 209 g
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | VIVO Y31 5G | ||
| Model | Y31 5G | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 15 | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Barva - přesná | Glowing Black | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Odolnost | IP68 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Model CPU | Snapdragon 4 Gen 2 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 | ||
| Paměť RAM (GB) | 6 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 256 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Nepodporuje | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,72 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2408x1080 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | LCD | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 5G | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.1 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| NFC | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Konfigurace slotů/karet | 2x SIM | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Senzory | Accelerometer, Light, Proximity, E-compass, Fingerprint | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Třída energetické účinnosti | B | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 2 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 32 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/2,45 | ||
| Rozlišení videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 6500 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 6000 do 6990 mAh | ||
| Výkon nabíjení (W) (max) | 44 | ||
| Max doba hovoru (hod) | 22,1 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 166,14 | ||
| Šířka (mm) | 77,01 | ||
| Hloubka (mm) | 8,39 | ||
| Hmotnost (g) | 209 | ||
Alternativní zboží se načítá ...