| Smarter technology for all; •Colour: TIDAL TEAL, •NO GPS, •No Adaptér, •Bundle: KEYBOARD + LENOVO TAB PEN PRO, •6 x Speaker System (2 x Solo Tweeters + 4 x SLS Sub-Woofers), •Sound by Harman Kardon®; Dolby Atmos®; Dual Microphones; Operační systém: Android 15 Procesor - typ: ... více | |
| Objednací kód: | LNTZAEG0039CZ |
| Kód výrobce: | ZAEG0039CZ |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 16 775 Kč |
| Cena s DPH: | 20 297 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Smarter technology for all
Operační systém: Android 15
Procesor - typ: QUALCOMM SNAPDRAGON 8 GEN 3
Procesor - počet jader: Octa-Core
Procesor - frekvence: 1 x X4 @ 3.3 GHz + 3 x A720 @ 3.2 GHz + 2 x A720 @ 3 GHz + 2 x A520 @ 2.3 GHz ARM G615 MC5 1400 MHz)
RAM [GB]: 16
Vnitřní paměť [GB]: 256
Displej: LTPS
Úhlopříčka displeje [palce]: 12,7
Rozlišení [pix]: 2944 x 1840
Konektivita:
Výbava:
Fotoaparát:
Senzory: Accelerometer Sensor, Hall Sensor, Gyroscope, RGB Sensor, Coulomb Counter, Fingerprint Sensor on the Power Key, ToF Sensor, Face Unlock
Baterie:
Rozměry [mm]: 188.3 x 290.91 x 6.69 mm (excludingcamera deco) /8.52 mm (including camera deco)
Hmotnost [g]: 640 g
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo Yoga Tab Plus | ||
| Model | ZAEG0039CZ | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze OS | Android 15 | ||
| Barva - přesná | TIDAL TEAL | ||
| Barva | Modrá | ||
| Obsah balení | 0 | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Procesor - typ | SNAPDRAGON 8 GEN 3 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 12,7 | ||
| Displej - popis | Anti-reflection Display | ||
| Displej - rozlišení | 2944x1840 | ||
| Displej - typ | LTPS | ||
| Konektivita | |||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Lightning | Ne | ||
| micro USB | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Možnost SIM | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| GPS | Ne | ||
| Senzory | RGB Sensor, Coulomb Counter | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Gyroskop | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatní | |||
| Stylus (součástí balení) | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,640 | ||
| Výška (mm) | 188,3 | ||
| Šířka (mm) | 290,91 | ||
| Hloubka (mm) | 6,69 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Kapacita baterie (mAh) | 10200 | ||
| Baterie | Li-ion Polymer | ||
Alternativní zboží se načítá ...